序号 | 姓名 | 出生年月 | 导师姓名 | 专业 | 研究方向(论文题目) | 入学时间 | 学位 | 类别 |
1 | 1993年10月 | 吴通华 | 自然地理学 | 多年冻土区地表土壤水反演 | 2019年09月 | 博士 | 非定向 | |
2 | 1993年07月 | 吴通华 | 地图学与地理信息系统 | 冻土分布模拟 | 2020年09月 | 博士 | 非定向 | |
3 | 1989年03月 | 谢昌卫 | 自然地理学 | 冻土学 | 2020年09月 | 博士 | 定向 | |
4 | 1991年05月 | 吴晓东 | 地图学与地理信息系统 | 多年冻土发生和分布 | 2021年09月 | 博士 | 非定向 | |
5 | 1993年04月 | 吴晓东 | 地图学与地理信息系统 | 多年冻土发生和分布 | 2021年09月 | 博士 | 非定向 | |
6 | 1996年02月 | 吴通华 | 地图学与地理信息系统 | 冻土分布模拟 | 2022年09月 | 博士 | 非定向 | |
7 | 1996年09月 | 吴晓东 | 自然地理学 | 土壤微生物 | 2022年09月 | 博士 | 非定向 | |
8 | 1990年03月 | 谢昌卫 | 寒区工程与环境 | 寒区水文 | 2022年09月 | 博士 | 非定向 | |
9 | 1996年02月 | 李韧 | 寒区工程与环境 | 寒区陆面过程 | 2023年09月 | 博士 | 非定向 | |
10 | 1996年03月 | 吴晓东 | 自然地理学 | 多年冻土发生和分布 | 2020年09月 | 硕士 | 定向 | |
11 | 1996年06月 | 吴通华 | 地图学与地理信息系统 | 冻土遥感 | 2023年09月 | 博士 | 非定向 | |
12 | 1996年06月 | 吴通华 | 自然地理学 | 多年冻土与碳循环 | 2023年09月 | 博士 | 非定向 | |
13 | 1999年07月 | 吴通华 | 地图学与地理信息系统 | 冻土遥感InSAR | 2024年09月 | 博士 | 非定向 | |
14 | 1995年08月 | 吴晓东 | 地图学与地理信息系统 | 冻土变化过程的数值模拟 | 2024年09月 | 博士 | 非定向 | |
1 | 1998年11月 | 胡国杰 | 自然地理学 | 冻土变化与模拟 | 2022年09月 | 硕士 | 非定向 | |
2 | 2000年08月 | 姚济敏 | 环境工程 | 寒区陆面过程 | 2022年09月 | 硕士 | 非定向 | |
3 | 2000年08月 | 吴通华 | 自然地理学 | 冰冻圈与全球变化 | 2023年09月 | 硕士 | 非定向 | |
4 | 2002年02月 | 杨思忠 | 生态学 | 微生物生态 | 2024年09月 | 硕士 | 非定向 | |
5 | 2001年08月 | 陈杰 | 地图学与地理信息系统 | 冻土遥感 | 2024年09月 | 硕士 | 非定向 | |
6 | 1998年11月 | 李韧 | 环境工程 | 寒区陆面过程 | 2024年09月 | 硕士 | 定向 |
(2024-12-29更新)