我站拥有来自国内外知名高校和科研机构的多名客座工作人员,依托我站开展科学研究工作。
序号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 单位 |
1 | 赵林 | 男 | 自然地理学 | 南京信息工程大学 |
2 | 南卓铜 | 男 | 自然地理学 | 南京师范大学 |
3 | 沈妙根 | 男 | 自然地理学 | 北京师范大学 |
4 | 刘琳 | 男 | 地球物理学 | 香港中文大学 |
5 | 汪涛 | 男 | 地理学 | 中国科学院青藏高原研究所 |
6 | 袁文平 | 男 | 全球生态学 | 北京大学 |
7 | 杨元合 | 男 | 全球生态学 | 中国科学院植物研究所 |
8 | 汤秋鸿 | 男 | 水文学 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
9 | 林婷婷 | 女 | 地球信息探测科学 | 吉林大学 |
10 | 牟翠翠 | 女 | 自然地理学 | 兰州大学 |
11 | 程逢 | 男 | 地球物理学 | 浙江大学 |
12 | 冉将军 | 男 | 遥感测绘科学 | 南方科技大学 |
13 | 张帆宇 | 男 | 地质学 | 兰州大学 |
14 | 黄忠伟 | 男 | 大气科学 | 兰州大学 |
15 | 邱玉宝 | 男 | 遥感科学 | 中国科学院空天信息研究院 |
16 | Hotaek Park | 男 | 自然地理学 | 日本海洋开发研究机构 |
17 | Wang Qinxue | 男 | 地球环境学 | 日本国立环境研究所 |
18 | Mikhail Zhelezniak | 男 | 自然地理学 | 俄罗斯科学院雅库茨克多年冻土研究所 |
19 | Dorjgotov Battogtokh | 男 | 自然地理学 | 蒙古科学院地理与地球生态研究所 |
20 | Dashtseren Avirmed | 男 | 自然地理学 | 蒙古科学院地理与地球生态研究所 |
21 | Sebastian Westermann | 男 | 遥感测绘科学 | 挪威奥斯陆大学 |
22 | Saruulzaya Adiya | 女 | 自然地理学 | 蒙古科学院地理与地球生态研究所 |
版权所有 © 藏北高原冰冻圈特殊环境与灾害国家野外科学观测研究站 陇ICP备05000491号-12