2021年度在读研究生共有24人,其中硕士生3名,博士生21名。
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 研究方向 | 硕/博 |
1 | 男 | 自然地理学 | 普通冻土学 | 博 | |
2 | 男 | 自然地理学 | 普通冻土学 | 博 | |
3 | 杨贵前 | 男 | 寒区工程与环境 | 冻土勘探 | 博 |
4 | 男 | 自然地理学 | 多年冻土发生和分布 | 博 | |
5 | 男 | 自然地理学 | 冻土遥感 | 博 | |
6 | 周华云 | 男 | 寒区工程与环境 | 冻土遥感 | 博 |
7 | 女 | 大气物理与大气环境 | 寒区陆面过模拟 | 博 | |
8 | 女 | 大气物理与大气环境 | 陆面过程 | 博 | |
9 | 男 | 自然地理学 | 寒区地表土壤水反演 | 博 | |
10 | 男 | 自然地理学 | 普通冻土学 | 博 | |
11 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 冻土特征变化 | 博 | |
12 | 女 | 自然地理学 | 冰冻圈与全球变化 | 硕 | |
13 | 温阿敏 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 冻土分布模拟 | 博 |
14 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 冻土分布模拟 | 博 | |
15 | 刘文浩 | 男 | 寒区工程与环境 | 陆面过程 | 博 |
16 | 女 | 自然地理学 | 寒区陆面过程 | 硕 | |
17 | 男 | 自然地理学 | 多年冻土发生和分布 | 硕 | |
18 | 焦永亮 | 男 | 寒区工程与环境 | 冻土水热过程及机理 | 博 |
19 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 冰冻圈与全球变化 | 博 | |
20 | 台书雅 | 女 | 自然地理学 | 寒旱区湿地水文 | 博 |
21 | 杨 琴 | 女 | 自然地理学 | 寒区水文 | 博 |
22 | 刘亚东 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 多年冻土与环境 | 博 |
23 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 多年冻土与环境 | 博 | |
24 | 王文娟 | 女 | 自然地理学(圣彼得堡大学联合培养) | 多年冻土与环境 | 博 |
版权所有 © 藏北高原冰冻圈特殊环境与灾害国家野外科学观测研究站 陇ICP备05000491号-12